Fall 2008 Schedule

TIME

 MONDAY  

 TUESDAY 

WEDNESDAY

 THURSDAY

 FRIDAY  

8:00

 

 

 

 

 

8:15

 

 

 

 

 

8:30

Bibliofiche
OPALS
programming

Bibliofiche
OPALS
programming

Bibliofiche
OPALS
programming

Bibliofiche
OPALS
programming

Bibliofiche
OPALS
programming

8:45

9:00

9:15

9:30

9:45

10:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:15

17:30

17:45

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

 

 

18:15

 

 

 

 

 

18:30

 

 

 

 

 

18:45

 

 

 

 

 

19:00

 

 

 

 

 

19:15

 

 

 

 

 

19:30

 

 

 

 

 

19:45

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

20:15

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

20:45

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

 

 

21:15

 

 

 

 

 

 

 AMT Train schedule:   

Agence mιtropolitaine de transport
Ligne de train Montrιal / Dorion-Rigaud
Direction Montrιal
Horaire au 28 juillet 2007
 

Zones 6 5 4 3 2 1
# Trains Rig. Hud. Vau. Dor. Pin. Ξpe. Ste-A. de B. Baie-
d'Urfι
Beau
repaire
Bcs. Ced. PtC. Val. Pbe Dor. LaC. Mtl-O. Ven. Lucien-
L'Allier
Lundi au vendredi (sauf les jours fιriιs):
10 — — 05:50 05:55 05:57 06:01 06:04 06:07 06:10 06:14 06:17 06:19 06:21 06:24 06:27 06:31 06:38 06:43 06:50
12 — — 06:30 06:35 06:37 06:41 06:44 06:47 06:50 06:55 06:58 07:00 07:02 07:05 07:08 07:12 07:20 07:26 07:33
14 — — 06:55 07:00 07:02 07:06 07:09 07:12 07:15 07:20 07:23 07:25 07:27 07:30 07:33 07:37 07:45 07:51 07:58
112 06:40 06:58 07:10 07:15 07:17 07:21 07:24 07:27 07:30 07:35 07:38 07:40 07:42 07:45 07:48 07:52 08:00 08:06 08:13
16 — — 07:30 07:35 07:37 07:41 07:44 07:47 07:50 07:54 07:57 07:59 08:01 08:04 08:07 08:11 08:18 08:23 08:30
18 — — 07:45 07:50 07:52 07:56 07:59 08:02 08:05 08:09 08:12 08:14 08:16 08:19 08:22 08:26 08:33 08:38 08:45
20 — — 08:10 08:15 08:17 08:21 08:24 08:27 08:30 08:34 08:37 08:39 08:41 08:44 08:47 08:51 08:58 09:03 09:10
40 — — — — — — — — — 08:40 08:48 08:50 08:52 08:55 08:58 09:02 09:09 09:14 09:20
22 — — 11:15 11:20 11:22 11:26 11:29 11:32 11:35 11:39 11:42 11:44 11:46 11:49 11:52 11:56 12:03 12:08 12:15
24 — — 13:55 14:00 14:02 14:06 14:09 14:12 14:15 14:19 14:22 14:24 14:26 14:29 14:32 14:36 14:43 14:48 14:55
26 — — 16:55 17:00 — — 17:05 17:08 — 17:12 — 17:16 — — 17:22 17:26 17:33 17:38 17:45
30 — — 19:55 20:00 20:02 20:06 20:09 20:12 20:15 20:19 20:22 20:24 20:26 20:29 20:32 20:36 20:43 20:48 20:55
Samedi:
50 — — 08:55 09:00 09:02 09:06 09:09 09:12 09:15 09:19 09:22 09:25 09:27 09:30 09:34 09:37 09:43 09:47 09:55
52 — — 13:15 13:20 13:22 13:26 13:29 13:32 13:35 13:39 13:42 13:45 13:47 13:50 13:54 13:57 14:03 14:07 14:15
54 — — 15:50 15:55 15:57 16:01 16:04 16:07 16:10 16:14 16:17 16:20 16:22 16:25 16:29 16:32 16:38 16:42 16:50
56 — — 18:20 18:25 18:27 18:31 18:34 18:37 18:40 18:44 18:47 18:50 18:52 18:55 18:59 19:02 19:08 19:12 19:20
Dimanche:
60 — — 12:10 12:15 12:17 12:21 12:24 12:27 12:30 12:34 12:37 12:40 12:42 12:45 12:49 12:52 12:58 13:02 13:10
62 — — 15:55 16:00 16:02 16:06 16:09 16:12 16:15 16:19 16:22 16:25 16:27 16:30 16:34 16:37 16:43 16:47 16:55
64 — — 19:40 19:45 19:47 19:51 19:54 19:57 20:00 20:04 20:07 20:10 20:12 20:15 20:19 20:22 20:28 20:32 20:40

 

Agence mιtropolitaine de transport
Ligne de train Montrιal / Dorion-Rigaud
Direction Dorion-Rigaud
Horaire au 28 juillet 2007
 

Zones 1 2 3 4 5 6
# Trains Lucien-
L'Allier
Ven. Mtl-O. LaC. Dor. Pbe Val. PtC. Ced. Bcs. Beau
repaire
Baie-
d'Urfι
Ste-A. de B. Ξpe. Pin. Dor. Vau. Hud. Rig.
Lundi au vendredi (sauf les jours fιriιs):
11 07:05 07:11 07:17 07:23 07:26 — — 07:31 — 07:35 — 07:40 07:44 — — 07:50 07:55 — —
41 07:50 07:56 08:02 08:08 08:11 — — 08:16 — 08:20 — — — — — — — — —
13 09:55 10:01 10:07 10:13 10:16 10:18 10:21 10:23 10:25 10:29 10:33 10:36 10:40 10:42 10:46 10:50 10:55 — —
15 12:30 12:36 12:42 12:48 12:51 12:53 12:56 12:58 13:00 13:04 13:08 13:11 13:15 13:17 13:21 13:25 13:30 — —
17 15:15 15:21 15:27 15:33 15:36 15:38 15:41 15:44 15:46 15:52 15:56 15:59 16:03 16:05 16:09 16:13 16:19 — —
19 15:45 15:51 15:57 16:03 16:06 16:08 16:11 16:13 16:15 16:19 16:23 16:26 16:30 16:32 16:36 16:40 16:45 — —
21 16:30 16:36 16:42 16:48 16:51 16:53 16:56 16:59 17:01 17:07 17:11 17:14 17:18 17:20 17:24 17:28 17:34 — —
23 17:00 17:06 17:12 17:18 17:21 17:23 17:26 17:29 17:31 17:37 17:41 17:44 17:48 17:50 17:54 17:58 18:04 — —
111 17:20 17:26 17:32 17:38 17:41 17:43 17:46 17:49 17:51 17:57 18:01 18:04 18:08 18:10 18:14 18:18 18:24 18:33 19:01
25 17:40 17:46 17:52 17:58 18:01 18:03 18:06 18:08 18:10 18:14 18:18 18:21 18:25 18:27 18:31 18:35 18:40 — —
27 18:00 18:06 18:12 18:18 18:21 18:23 18:26 18:28 18:30 18:34 18:38 18:41 18:45 18:47 18:51 18:55 19:00 — —
29 18:30 18:36 18:42 18:48 18:51 18:53 18:56 18:58 19:00 19:04 19:08 19:11 19:15 19:17 19:21 19:25 19:30 — —
31 21:15 21:21 21:27 21:33 21:36 21:38 21:41 21:43 21:45 21:49 21:53 21:56 22:00 22:02 22:06 22:10 22:15 — —
Samedi:
51 12:00 12:05 12:11 12:17 12:20 12:23 12:26 12:28 12:31 12:34 12:37 12:40 12:43 12:47 12:51 12:55 13:00 — —
53 14:30 14:35 14:41 14:47 14:50 14:53 14:56 14:58 15:01 15:04 15:07 15:10 15:13 15:17 15:21 15:25 15:30 — —
55 17:05 17:10 17:16 17:22 17:25 17:28 17:31 17:33 17:36 17:39 17:42 17:45 17:48 17:52 17:56 18:00 18:05 — —
57 23:00 23:05 23:11 23:17 23:20 23:23 23:26 23:28 23:31 23:34 23:37 23:40 23:43 23:47 23:51 23:55 24:00 — —
Dimanche:
61 13:30 13:35 13:41 13:47 13:50 13:53 13:56 13:58 14:01 14:04 14:07 14:10 14:13 14:17 14:21 14:25 14:30 — —
63 17:15 17:20 17:26 17:32 17:35 17:38 17:41 17:43 17:46 17:49 17:52 17:55 17:58 18:02 18:06 18:10 18:15 — —
65 21:00 21:05 21:11 21:17 21:20 21:23 21:26 21:28 21:31 21:34 21:37 21:40 21:43 21:47 21:51 21:55 22:00 — —

  Disclaimer: Please note that these schedules may not always be up-to-date.